Gara, pubblicata sul MEPA, per la fornitura di servizi cartografici ed informatici per la gestione dei dati territoriali in un Web-GIS per il Comune di Canosa di Puglia.
Procedura aperta per la fornitura sul MEPA, per il servizio denominato “Sistema WebGIS per la gestione integrata dati territoriali e modulo CDU (Certificato di Destinazione Urbanistica)”,
Documentazione
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| Determinazione Dirigenziale Gara Web GIS (131.83 KB) | 131.83 KB |
| Specifiche Tecniche (386.31 KB) | 386.31 KB |
| Disciplinare (636.15 KB) | 636.15 KB |
Modulistica da scaricare
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| Gara Web GIS Modello A (129.7 KB) | 129.7 KB |
| Gara Web Gis Modello B (84.49 KB) | 84.49 KB |
Aggiornamenti e Comunicazioni
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| Provvedimento ex art. 29 del D.lgs 50/2016 (1.76 MB) | 1.76 MB |
| Curriculum Commissario di Gara - Rega (304.82 KB) | 304.82 KB |
| Curriculum Commissario di Gara - Barbarossa (808.46 KB) | 808.46 KB |
| Curriculum Commissario di Gara - Caporale (596.4 KB) | 596.4 KB |
| AGGIUDICAZIONE - Comunicazione di intervenuta efficacia (126.23 KB) | 126.23 KB |
Data pubblicazione
Giovedì, 18 Ottobre, 2018 - 12:35
Data scadenza
Martedì, 13 Novembre, 2018 - 13:00