Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile (aggiornato al 30.11.2024)
Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio
Parere dell'organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| Parere bilancio di previsione 2017-2019 (16.68 MB) | 16.68 MB |
| Parere bilancio di previsione 2018-2020 (13.68 MB) | 13.68 MB |
| Parere bilancio di previsione 2019-2021 (5.38 MB) | 5.38 MB |
| Parere bilancio di previsione 2020-2022 (190.62 KB) | 190.62 KB |
| Parere bilancio di previsione 2021-2023 (16.83 MB) | 16.83 MB |
| Parere bilancio di previsione 2022-2024 (16.2 MB) | 16.2 MB |
| Parere bilancio di previsione 2023-2025 (21.8 MB) | 21.8 MB |
| Parere bilancio di previsione 2024-2026 (11.22 MB) | 11.22 MB |
Parere dell'organo di revisione sulla proposta del rendiconto della gestione
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| Relazione dell'organo di revisione Rendiconto 2016 (1.06 MB) | 1.06 MB |
| Relazione dell'organo di revisione Rendiconto 2017 (365.5 KB) | 365.5 KB |
| Relazione dell'organo di revisione Rendiconto 2018 (5.46 MB) | 5.46 MB |
| Relazione dell'organo di revisione Rendiconto 2019 (19.88 MB) | 19.88 MB |
| Relazione dell'organo di revisione Rendiconto 2020 (19.14 MB) | 19.14 MB |
| Relazione dell'organo di revisione Rendiconto 2021 (18.33 MB) | 18.33 MB |
| Relazione dell'organo di revisione Rendiconto 2022 (410.48 KB) | 410.48 KB |
| Relazione dell'organo di revisione Rendiconto 2023 (15.89 MB) | 15.89 MB |
Parere dell'organo di revisione sulle variazioni al bilancio di previsione
Bilancio di previsione 2024-2026
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| I Variazione bilancio di previsione 2024-2026 (680.71 KB) | 680.71 KB |
| II Variazione bilancio di previsione 2024-2026 (669.32 KB) | 669.32 KB |
| III Variazione bilancio di previsione 2024-2026 (414.2 KB) | 414.2 KB |
| IV Variazione bilancio di previsione 2024-2026 (513.87 KB) | 513.87 KB |
| V Variazione bilancio di previsione 2024-2026 (721.19 KB) | 721.19 KB |
| VI Variazione bilancio di previsione 2024-2026 (471.95 KB) | 471.95 KB |
| VII Variazione bilancio di previsione 2024-2026 (430.8 KB) | 430.8 KB |
| VIII Variazione bilancio di previsione 2024-2026 (459.3 KB) | 459.3 KB |
| IX Variazione bilancio di previsione 2024-2026 (469.33 KB) | 469.33 KB |
| X Variazione bilancio di previsione 2024-2026 (415.37 KB) | 415.37 KB |
Bilancio di previsione 2023-2025
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| I Variazione bilancio di previsione 2023-2025 (493.21 KB) | 493.21 KB |
| II Variazione bilancio di previsione 2023-2025 (488.08 KB) | 488.08 KB |
| III Variazione bilancio di previsione 2023-2025 (496.61 KB) | 496.61 KB |
| IV Variazione bilancio di previsione 2023-2025 (895.19 KB) | 895.19 KB |
| V Variazione bilancio di previsione 2023-2025 (870.51 KB) | 870.51 KB |
| VI Variazione bilancio di previsione 2023-2025 (314.74 KB) | 314.74 KB |
| VII Variazione bilancio di previsione 2023-2025 (688.12 KB) | 688.12 KB |
| VIII Variazione bilancio di previsione 2023-2025 (868.36 KB) | 868.36 KB |
| IX Variazione bilancio di previsione 2023-2025 (829.11 KB) | 829.11 KB |
| X Variazione bilancio di previsione 2023-2025 (710.53 KB) | 710.53 KB |
| XI Variazione bilancio di previsione 2023-2025 (448.57 KB) | 448.57 KB |
Bilancio di previsione 2022-2024
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| I Variazione bilancio di previsione 2022-2024 (944.83 KB) | 944.83 KB |
| II Variazione bilancio di previsione 2022-2024 (1.31 MB) | 1.31 MB |
| III Variazione bilancio di previsione 2022-2024 (4.01 MB) | 4.01 MB |
| IV Variazione bilancio di previsione 2022-2024 (1.11 MB) | 1.11 MB |
| V Variazione bilancio di previsione 2022-2024 (1.24 MB) | 1.24 MB |
| VI Variazione bilancio di previsione 2022-2024 (1.06 MB) | 1.06 MB |
| VII Variazione bilancio di previsione 2022-2024 (829.33 KB) | 829.33 KB |
| VIII Variazione bilancio di previsione 2022-2024 (920.49 KB) | 920.49 KB |
| IX Variazione bilancio di previsione 2022-2024 (794.97 KB) | 794.97 KB |
| X Variazione bilancio di previsione 2022-2024 (561.42 KB) | 561.42 KB |
Bilancio di previsione 2021-2023
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| I Variazione bilancio di previsione 2021-2023 (1.73 MB) | 1.73 MB |
| II Variazione bilancio di previsione 2021-2023 (222.45 KB) | 222.45 KB |
| III Variazione bilancio di previsione 2021-2023 (1.86 MB) | 1.86 MB |
| IV Variazione bilancio di previsione 2021-2023 (3.73 MB) | 3.73 MB |
| V Variazione bilancio di previsione 2021-2023 (2.15 MB) | 2.15 MB |
| VI Variazione bilancio di previsione 2021-2023 (2.09 MB) | 2.09 MB |
| VII Variazione bilancio di previsione 2021-2023 (897.9 KB) | 897.9 KB |
| VIII Variazione bilancio di previsione 2021-2023 (1.33 MB) | 1.33 MB |
Bilancio di previsione 2020-2022
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| I Variazione bilancio di previsione 2020-2022 (1.48 MB) | 1.48 MB |
| II Variazione bilancio di previsione 2020-2022 (1.72 MB) | 1.72 MB |
| III Variazione bilancio di previsione 2020-2022 (3.28 MB) | 3.28 MB |
| IV Variazione bilancio di previsione 2020-2022 (1.3 MB) | 1.3 MB |
| V Variazione bilancio di previsione 2020-2022 (884.4 KB) | 884.4 KB |
| VI Variazione bilancio di previsione 2020-2022 (4.09 MB) | 4.09 MB |
| VII Variazione bilancio di previsione 2020-2022 (186.9 KB) | 186.9 KB |
| VIII Variazione bilancio di previsione 2020-2022 (1.31 MB) | 1.31 MB |
| IX Variazione bilancio di previsione 2020-2022 (1.63 MB) | 1.63 MB |
| X Variazione bilancio di previsione 2020-2022 (1.13 MB) | 1.13 MB |
| XI Variazione bilancio di previsione 2020-2022 (1.16 MB) | 1.16 MB |
| XII Variazione bilancio di previsione 2020-2022 (1.18 MB) | 1.18 MB |
Bilancio di previsione 2019-2021
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| I Variazione bilancio di previsione 2019-2021 (714.22 KB) | 714.22 KB |
| II Variazione bilancio di previsione 2019-2021 (741.31 KB) | 741.31 KB |
| III Variazione bilancio di previsione 2019-2021 (710.47 KB) | 710.47 KB |
| IV Variazione bilancio di previsione 2019-2021 (639.73 KB) | 639.73 KB |
| V Variazione bilancio di previsione 2019-2021 (1.22 MB) | 1.22 MB |
| VI Variazione bilancio di previsione 2019-2021 (1.1 MB) | 1.1 MB |
Bilancio di previsione 2018-2020
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| I Variazione bilancio di previsione 2018-2020 (741.04 KB) | 741.04 KB |
| II Variazione bilancio di previsione 2018-2020 (1.11 MB) | 1.11 MB |
| II Rettifica Variazione bilancio di previsione 2018-2020 (789.23 KB) | 789.23 KB |
| III Variazione bilancio di previsione 2018-2020 (792.24 KB) | 792.24 KB |
| IV Variazione bilancio di previsione 2018-2020 (744.6 KB) | 744.6 KB |
| V Variazione bilancio di previsione 2018-2020 (3.33 MB) | 3.33 MB |
Bilancio di previsione 2017-2019
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| I Variazione di previsione 2017-2019 (1.08 MB) | 1.08 MB |
| II Variazione di previsione 2017-2019 (1.08 MB) | 1.08 MB |
| III Variazione di previsione 2017-2019 (1013.89 KB) | 1013.89 KB |
| IV Variazione di previsione 2017-2019 (672.02 KB) | 672.02 KB |
| V Variazione di previsione 2017-2019 (223.74 KB) | 223.74 KB |
| VI Variazione di previsione 2017-2019 (152.13 KB) | 152.13 KB |
| VII Variazione di previsione 2017-2019 (3.13 MB) | 3.13 MB |
Bilancio di previsione 2016-2018
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| I Variazione bilancio di previsione 2016-2018 (776.19 KB) | 776.19 KB |
| II Variazione bilancio di previsione 2016-2018 (447.84 KB) | 447.84 KB |
| III Variazione bilancio di previsione 2016-2018 (215.34 KB) | 215.34 KB |
| IV Variazione bilancio di previsione 2016-2018 (102.88 KB) | 102.88 KB |
| V Variazione bilancio di previsione 2016-2018 (844.91 KB) | 844.91 KB |
Relazione della visita amministrativa e contabile del MEF
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| Relazione della visita amministrativa e contabile del MEF (3.06 MB) | 3.06 MB |